Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


 
15 de Octubre de 2017 - Prueba 3 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2017
   1 Chinchilla A,Carlos 673833 25,0 11 23,8 41 100
   2 Berrocal G,Jose Manuel 776529 26,4 11 25,8 39 85
   3 Belda Puig,Jose Maria 095867 8,9 2 8,7 38 75
   4 Moreno M,Jose Francisco 300879 27,6 11 26,7 38 70
   5 Juanes del Valle,Fernando 142252 13,9 5 13,7 37 69
   6 Parkes,Alexander 634654 17,3 6 17,3 35 68
   7 Martinez-Morata A,Emilio 464098 24,0 10 24,0 35 67
   8 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 23,8 10 23,8 35 66
   9 Soriano Moreno,Jose Maria 814941 31,2 11 30,6 35 65
  10 Bazaga Nieto,Luis 790841 9,5 2 9,5 34 64
  11 Segura Collado,Tomas 670329 8,6 2 8,6 34 63
  12 Perez Alamo,Francisco 772845 16,1 6 16,1 34 62
  13 Sanz Sanz,Valentin 694515 17,1 6 17,1 34 61
  14 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 21,0 8 21,1 33 60
  15 Navarro M,Manuel Ramon 303884 17,8 7 17,9 32 59
  16 Moreno Galea,Purificacion 632807 16,1 8 16,2 32 58
  17 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 16,7 6 16,8 31 57
  18 Velasco del Pino,Ernesto 638850 15,9 6 16,0 31 56
  19 Faci C,Alberto 636156 26,5 11 26,5 31 55
  20 de Anta Perez,Hector 922060 27,0 11 27,0 31 54
  21 Hermida Medin,Juan Ramon 814940 25,8 11 25,9 31 53
  22 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 32,1 11 32,1 31 52
  23 Alvarez Prada,Carmen 626418 17,6 9 17,7 30 51
  24 Romero S,Mª Concepcion 891792 36,0 21 36,0 30 50
  25 Salvador Peral,Francisco 300973 23,2 10 23,3 29 49
  26 de Anta Fernandez,Enrique 905749 30,3 11 30,3 29 48
  27 Jimenez Atance,Alfonso 040561 28,0 11 28,0 29 47
  28 Barrero Rodriguez,Paloma 625675 23,7 13 23,8 29 46
  29 Hernandez Faraco,Fernando 635280 22,4 9 22,5 28 45
  30 Gonzalez Van Eechond,Pablo 675287 26,9 11 26,9 28 44
  31 Rodriguez Cisneros,Mariano 906386 32,4 11 32,4 28 43
  32 Firicel,Mariana 040564 26,4 15 26,5 28 42
  33 Esquerdo Lloret,Agustin 466392 24,3 10 24,3 27 41
  34 Pardo Martinez,Guillermo 633248 18,7 7 18,8 26 40
  35 Benayas Hernandez,Jose 802818 23,3 10 23,4 26 39
  36 Dornaleteche U,Adriangela 798092 17,4 9 17,5 25 38
  37 Andres Diego,Carlos 501059 35,4 11 35,4 25 37
  38 Sanz Velasco,Margarita 305739 25,8 14 25,9 24 36
  39 Zubiria Aznar,Antonio 905979 36,0 11 36,0 20 35
  40 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 30,5 11 30,5 17 34

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock